RASA | Grupa | Dzień | Sędzia |
Australian Cattle Dog | 1 | 2 | Iwona Gistrek (PL) |
Bearded Collie | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Biały owczarek szwajcarski | 1 | 2 | Iwona Gisterek (PL)* |
Border Collie | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Bouvier des Flandres | 1 | 2 | Iwona Gistrek (PL) |
Ceskoslovensky Vlcak | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Chodsky pes | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Ciobanesc Romanesc Mioritic | 1 | 2 | Iwona Gistrek (PL) |
Miniaturowy owczarek amerykański | 1 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
Mudi | 1 | 2 | Iwona Gistrek (PL) |
Owczarek australijski (typ amerykański) | 1 | 2 | Eva De Wine (BEL) |
Owczarek australijski Kelpie | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Owczarek belgijski Groenendael | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Owczarek belgijski Malinois | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Owczarek belgijski Tervueren | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Owczarek francuski Beauceron | 1 | 2 | Iwona Gistrek (PL) |
Owczarek francuski Briard | 1 | 2 | Iwona Gistrek (PL) |
Owczarek holenderski długowłosy | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Owczarek holenderski krótkowłosy | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Owczarek niemiecki długowłosy | 1 | 2 | Leszek Salamon (PL) |
Owczarek niemiecki krótkowłosy | 1 | 2 | Leszek Salamon (PL) |
Owczarek staroangielski Bobtail | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Owczarek szetlandzki | 1 | 2 | Stefi Walsh (IRL) |
Owczarek szkocki długowłosy | 1 | 2 | Stefi Walsh (IRL) |
Owczarek szkocki krótkowłosy | 1 | 2 | Stefi Walsh (IRL) |
Polski owczarek nizinny | 1 | 2 | Eva De Wine (BEL) |
Polski owczarek podhalański | 1 | 2 | Iwona Gistrek (PL) |
Puli biały | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Puli kolorowy (czarny szary płowy) | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Saarlooswolfhond | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Schapendoes | 1 | 2 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Welsh Corgi Cardigan | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Welsh Corgi Pembroke | 1 | 2 | Justyna Jezienicka (PL) |
Appenzeller | 2 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Bernardyn długowłosy | 2 | 2 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Bernardyn krótkowłosy | 2 | 2 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Berneński pies pasterski | 2 | 2 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Bokser pręgowany | 2 | 2 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Bokser żółty | 2 | 2 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Buldog angielski | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL) |
Bullmastiff | 2 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Cane Corso Italiano | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL) |
Cimarron Uruguayo | 2 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Czarny terier rosyjski | 2 | 2 | Tomasz Borkowski (PL) |
Doberman | 2 | 2 | Tomasz Borkowski (PL) |
Dog argentyński | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Dog niemiecki błękitny | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Dog niemiecki czarny, arlekin | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Dog niemiecki żółty, pręgowany | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Dogue de Bordeaux | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL) |
Duży szwajcarski pies pasterski | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL)* |
Fila Brasileiro | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL) |
Hovawart | 2 | 2 | Tomasz Borkowski (PL) |
Kangal | 2 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Landseer (typ kontynentalno-europejski) | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Leonberger | 2 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Mastif angielski | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Mastif hiszpański | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL) |
Mastif pirenejski | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Mastif tybetański | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Nowofundland | 2 | 2 | Rale Cekic (SRB) |
Owczarek kaukaski | 2 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
Owczarek środkowoazjatycki | 2 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
Pinczer miniaturowy | 2 | 2 | Tomasz Borkowski (PL) |
Pirenejski pies górski | 2 | 2 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Presa Canario | 2 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Rottweiler | 2 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Shar Pei | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL) |
Sznaucer miniaturowy biały | 2 | 2 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny | 2 | 2 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Sznaucer miniaturowy czarny | 2 | 2 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Sznaucer miniaturowy pieprz i sól | 2 | 2 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Sznaucer olbrzym czarny | 2 | 2 | Tomasz Borkowski (PL) |
Sznaucer średni czarny | 2 | 2 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Sznaucer średni pieprz i sól | 2 | 2 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Tosa | 2 | 2 | Krzysztof Kradziecki (PL) |
Airedale Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
American Staffordshire Terrier | 3 | 1 | Nenad Matejevic (SRB) |
Bedlington Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Border Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Bulterier | 3 | 1 | Leszek Salamon (PL) |
Bulterier miniaturowy | 3 | 1 | Leszek Salamon (PL) |
Cairn Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Foksterier krótkowłosy | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Foksterier szorstkowłosy | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Jack Russell Terrier | 3 | 1 | Barbara Brandys (PL) |
Kerry Blue Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Niemiecki terier myśliwski | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Norwich Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Sealyham Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Skye Terrier | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Staffordshire Bull Terrier | 3 | 1 | Nenad Matejevic (SRB) |
Terier brazylijski | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Terier irlandzki | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Terier szkocki | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Terier walijski | 3 | 1 | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
West Highland White Terrier | 3 | 1 | Barbara Brandys (PL) |
Yorkshire Terrier | 3 | 1 | Barbara Brandys (PL) |
Jamnik długowłosy króliczy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Jamnik długowłosy miniaturowy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Jamnik długowłosy standardowy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Jamnik krótkowłosy króliczy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Jamnik krótkowłosy miniaturowy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Jamnik krótkowłosy standardowy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Jamnik szorstkowłosy miniaturowy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Jamnik szorstkowłosy standardowy | 4 | 2 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Akita | 5 | 1 | Erika Häkkinen (FIN) |
Akita amerykańska | 5 | 1 | Erika Häkkinen (FIN) |
Alaskan Malamute | 5 | 1 | Erika Häkkinen (FIN) |
Basenji | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Chow Chow | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Eurasier | 5 | 1 | Janusz Opara (PL)* |
Łajka jakucka | 5 | 1 | Stefan Mitrevski (MCD)* |
Nagi pies meksykański duży | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Nagi pies meksykański miniaturowy | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Nagi pies peruwiański duży | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Podenco z Ibizy Krótkowłosy | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Podengo Portugalski Krótkowłosy Miniaturowy | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Samoyed | 5 | 1 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Shiba | 5 | 1 | Erika Häkkinen (FIN) |
Shikoku | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Siberian Husky | 5 | 1 | Stefan Mitrevski (MCD) |
Suomenlapinkoira | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Szpic japoński | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Szpic mały kolorowy współczesny | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Szpic miniaturowy | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Szpic średni biały | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Szpic wilczy | 5 | 1 | Tomasz Borkowski (PL)* |
Thai Ridgeback Dog | 5 | 1 | Izabella Krasowska-Salamon (PL) |
Alpejski gończy krótkonożny | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Basset Hound | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Beagle | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Black and Tan Coonhound | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Bloodhound | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Dalmatyńczyk | 6 | 2 | Nenad Matejevic (SRB) |
Gończy polski | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Gończy słowacki | 6 | 2 | Nenad Matejevic (SRB) |
Grand Basset Griffon Vendeen | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Grand Griffon Vendeen | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Mały gończy gaskoński | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Ogar polski | 6 | 2 | Nenad Matejevic (SRB) |
Petit Basset Griffon Vendeen | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Porcelaine | 6 | 2 | Krystyna Opara (PL) |
Posokowiec bawarski | 6 | 2 | Nenad Matejevic (SRB) |
Posokowiec hanowerski | 6 | 2 | Nenad Matejevic (SRB) |
Rhodesian Ridgeback | 6 | 2 | Nenad Matejevic (SRB) |
Epagneul Breton | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Mały Münsterlander | 7 | 1 | Tomasz Borkowski (PL)* |
Pointer | 7 | 1 | Tomasz Borkowski (PL)* |
Seter angielski | 7 | 1 | Tomasz Borkowski (PL) |
Seter irlandzki | 7 | 1 | Tomasz Borkowski (PL) |
Seter irlandzki czerwono-biały | 7 | 1 | Tomasz Borkowski (PL) |
Seter szkocki (Gordon) | 7 | 1 | Tomasz Borkowski (PL) |
Wyżeł niemiecki długowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Wyżeł niemiecki krótkowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Wyżeł niemiecki szorstkowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Wyżeł pirenejski | 7 | 1 | Tomasz Borkowski (PL)* |
Wyżeł weimarski długowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Wyżeł weimarski krótkowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Wyżeł węgierski krótkowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Wyżeł włoski krótkowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Wyżeł włoski szorstkowłosy | 7 | 1 | Rale Cekic (SRB) |
Barbet | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Clumber Spaniel | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Cocker spaniel amerykański | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Cocker spaniel angielski | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Curly Coated Retriever | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Flat Coated Retriever | 8 | 1 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Golden Retriever | 8 | 1 | Hanna Woźna-Gil (PL) |
Hiszpański pies dowodny | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Irlandzki spaniel dowodny | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Labrador Retriever | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Lagotto romagnolo | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Nederlandse Kooikerhondje | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Płochacz niemiecki | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Portugalski pies dowodny | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Springer spaniel angielski | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Springer spaniel walijski | 8 | 1 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Sussex Spaniel | 8 | 1 | Stefi Walsh (IRL) |
Bichon frise | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Bolończyk | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Boston Terrier | 9 | 1 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Brabantczyk | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Buldog francuski | 9 | 1 | Cassandre Mattera (FRA) |
Cavalier King Charles Spaniel | 9 | 1 | Janusz Opara (PL) |
Chihuahua długowłosy | 9 | 1 | Krystyna Opara (PL) |
Chihuahua krótkowłosy | 9 | 1 | Krystyna Opara (PL) |
Chin japoński | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Chiński grzywacz (bezwłosy/owłosiony) | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Coton de Tulear | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Gryfonik brukselski | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Hawańczyk | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
King Charles Spaniel | 9 | 1 | Janusz Opara (PL) |
Lhasa Apso | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Lwi piesek | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Maltańczyk | 9 | 1 | Eva De Wine (BEL) |
Mops | 9 | 1 | Sylwiane Tompousky (FRA) |
Pekińczyk | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Pudel duży biały, czarny, brązowy | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Pudel duży płowy srebrny | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Pudel miniaturowy biały, czarny, brązowy | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Pudel miniaturowy płowy, srebrny | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Pudel średni biały, czarny, brązowy | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Pudel średni płowy, srebrny | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Pudel Toy | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Rosyjski toy długowłosy | 9 | 1 | Marzena Kaca-Bibrich (PL) |
Shih Tzu | 9 | 1 | Krystyna Opara (PL) |
Spaniel kontynentalny miniaturowy Papillon | 9 | 1 | Janusz Opara (PL) |
Spaniel kontynentalny miniaturowy Phalene | 9 | 1 | Janusz Opara (PL) |
Spaniel tybetański | 9 | 1 | Cassandre Mattera (FRA) |
Terier tybetański | 9 | 1 | Cassandre Mattera (FRA) |
Charcik włoski | 10 | 2 | Nenad Matejevic (SRB)* |
Chart afgański | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Chart afrykański | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Chart arabski | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Chart hiszpański | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Chart perski | 10 | 2 | Andrzej Szutkiewicz (PL)* |
Chart polski | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Chart rosyjski borzoj | 10 | 2 | Sylwiane Tompousky (FRA)* |
Chart szkocki | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Chart węgierski | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Whippet | 10 | 2 | Cassandre Mattera (FRA) |
Wilczarz Irlandzki | 10 | 2 | Erika Häkkinen (FIN) |
Biewer Yorkshire Terrier | 11 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
Buldog amerykański | 11 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
Buldog kontynentalny | 11 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
Louisiana Catahoula Leopard Dog | 11 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
Polski spaniel myśliwski | 11 | 2 | Małgorzata Supronowicz (PL) |
Rosyjska bolonka kolorowa | 11 | 2 | Janusz Opara (PL)* |
*zmiana sędziego
Młody prezenter:
Sobota 12.02.2022 - Krystyna Opara (PL)
Niedziela 13.02.2022 - Hanna Woźna-Gil (PL)
Obsada sędziowska może ulec zmianie z powodów niezależnych od organizatorów.